KCMBNZ Common Mode Choke-NiZn
返回
KCMBNZ 1915
Part Number | L(μH) | IR(A) | DCR(mΩ) | UR(Vac) | UT(Vac) | Core Material | Test Condition |
KCMBNZ1915-16N | 16 | 10 | 2.7 | 250 | 250 | Ni-Zn | 10KHz/0.1mA |
KCMBNZ1915-32N | 32 | 8.5 | 5.5 | 250 | 250 | Ni-Zn | 10KHz/0.1mA |
KCMBNZ1915-42N | 42 | 6.5 | 8.1 | 250 | 250 | Ni-Zn | 10KHz/0.1mA |
KCMBNZ1915-65N | 65 | 5 | 13 | 250 | 250 | Ni-Zn | 10KHz/0.1mA |
KCMBNZ1915-110N | 110 | 3 | 31 | 250 | 250 | Ni-Zn | 10KHz/0.1mA |

