KCMCF9060-SMT Common Mode Line Filter
返回
KCMCF9060
| PN | Inductance ( μH ) | Ir(A) | Rdc(Ω) Max | Dimensions(mm) |
| KCMCF9060-200T | 20 | 0.5 | 0.16 | 9.2*6.6*2.5 |
| KCMCF9060-220 | 22 | 0.7 | 0.14 | 9.2*6.6*2.5 |
| KCMCF9060-470 | 47 | 0.5 | 0.25 | 9.2*6.6*2.5 |
| KCMCF9060-510 | 51 | 0.5 | 0.25 | 9.2*6.6*2.5 |
| KCMCF9060-101 | 100 | 0.5 | 0.28 | 9.2*6.6*2.5 |
| KCMCF9060-101T | 100 | 0.5 | 0.45 | 9.2*6.6*2.5 |

