KWPI-SMT Shielded Power Inductor
返回
KWP14828
| PN | L(uH) | Ir(A) | RDC typ.(mΩ) | Dimensions(mm) |
| KWPI4828-R33N | 0.33 | 4 | 8 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-R47N | 0.47 | 3.8 | 10 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-R82N | 0.82 | 3.5 | 14 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-1R2N | 1.2 | 3.1 | 17 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-1R8N | 1.8 | 2.7 | 20 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-2R2N | 2.2 | 2.5 | 27 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-2R7N | 2.7 | 2.35 | 25 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-3R3N | 3.3 | 2.15 | 30 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-3R9N | 3.9 | 1.72 | 50 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-4R7N | 4.7 | 1.55 | 50 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-5R6N | 5.6 | 1.38 | 70 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-6R8N | 6.8 | 1.3 | 80 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-8R2N | 8.2 | 1.3 | 80 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-100N | 10 | 1.19 | 95 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-120N | 12 | 1.12 | 100 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-150N | 15 | 1.03 | 120 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-180N | 18 | 0.98 | 150 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-220N | 22 | 0.925 | 160 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-270N | 27 | 0.89 | 170 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-330N | 33 | 0.82 | 195 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-390N | 39 | 0.795 | 215 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-470N | 47 | 0.75 | 250 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-680N | 68 | 0.63 | 340 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-101N | 100 | 0.51 | 550 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-151N | 150 | 0.42 | 770 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-221N | 220 | 0.34 | 1008 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-331N | 330 | 0.285 | 1630 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-471N | 470 | 0.24 | 2128 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-561N | 560 | 0.22 | 2610 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-102N | 1000 | 0.14 | 5400 | 4.8*4.8*2.8 |
| KWPI4828-152N | 1500 | 0.09 | 6800 | 4.8*4.8*2.8 |





