KWPI-SMT Shielded Power Inductor
返回
KWPI8020
| PN | L(uH) | Ir(A) | RDC typ.(mΩ) | Dimensions(mm) |
| KWPI8020-R18N | 0.18 | 8.5 | 3.51 | 8.0*8.0*1.8 |
| KWPI8020-R47N | 0.47 | 7 | 5.8 | 8.0*8.0*1.8 |
| KWPI8020-R82N | 0.82 | 6.2 | 8.5 | 8.0*8.0*1.8 |
| KWPI8020-1R2N | 1.2 | 4.8 | 12.5 | 8.0*8.0*1.8 |
| KWPI8020-2R2N | 2.2 | 4.6 | 17 | 8.0*8.0*1.8 |
| KWPI8020-3R3N | 3.3 | 3.2 | 30 | 8.0*8.0*1.8 |
| KWPI8020-4R7N | 4.7 | 3 | 37 | 8.0*8.0*1.8 |
| KWPI8020-5R6N | 5.6 | 2.6 | 47 | 8.0*8.0*1.8 |
| KWPI8020-6R8N | 6.8 | 2.4 | 56 | 8.0*8.0*1.8 |
| KWPI8020-8R2N | 8.2 | 2.2 | 70.5 | 8.0*8.0*1.8 |
| KWPI8020-100N | 10 | 2 | 78 | 8.0*8.0*1.8 |
| KWPI8020-150N | 15 | 1.65 | 117 | 8.0*8.0*1.8 |
| KWPI8020-180N | 18 | 1.5 | 135 | 8.0*8.0*1.8 |
| KWPI8020-220N | 22 | 1.3 | 166 | 8.0*8.0*1.8 |




