KWD-SMT Semishielded Power Inductor
返回
KWD1050
| PN | Inductance(uH) | Ir(A) max | Rdc(Ω) max | Dimensions(mm) |
| KWD1050-1R0M | 1.0±20% | 5.8 | 0.017 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-1R5M | 1.5±20% | 5.3 | 0.02 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-2R2M | 2.2±20% | 4.7 | 0.027 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-3R0M | 3.0±20% | 4.2 | 0.03 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-4R7M | 4.7±20% | 3.4 | 0.04 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-7R0M | 7.0±20% | 2.8 | 0.055 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-100M | 10.0±20% | 2.7 | 0.065 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-120M | 12.0±20% | 2.6 | 0.08 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-150M | 15.0±20% | 2.3 | 0.085 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-180Y | 18.0±15% | 2.2 | 0.09 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-220Y | 22.0±15% | 2 | 0.1 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-270Y | 27.0±15% | 1.9 | 0.12 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-330Y | 33.0±15% | 1.6 | 0.16 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-390Y | 39.0±15% | 1.5 | 0.18 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-470Y | 47.0±15% | 1.43 | 0.19 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-560Y | 56.0±15% | 1.4 | 0.21 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-680Y | 68.0±15% | 1.1 | 0.34 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-820Y | 82.0±15% | 1 | 0.38 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-101S | 100.0±10% | 0.9 | 0.42 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-121S | 120.0±10% | 0.85 | 0.46 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-151S | 150.0±10% | 0.78 | 0.52 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-181S | 180.0±10% | 0.7 | 0.7 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-221S | 220.0±10% | 0.65 | 0.8 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-271S | 270.0±10% | 0.54 | 1.1 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-331S | 330.0±10% | 0.5 | 1.2 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-391S | 390.0±10% | 0.48 | 1.4 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-471S | 470.0±10% | 0.44 | 1.6 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-561S | 560.0±10% | 0.42 | 1.8 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-681S | 680.0±10% | 0.36 | 2.3 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-821S | 820.0±10% | 0.34 | 2.6 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-102S | 1000.0±10% | 0.3 | 3.2 | 12.7*10.0*4.9 |
| KWD1050-122S | 1200.0±10% | 0.28 | 3.6 | 12.7*10.0*4.9 |

