KHF-SMT High Current Inductor
返回
KHF2013
| PN | Inductance(uH) | Ir(A) | Rdc(mΩ) | Dimensions(mm) |
| KHF2013-2R2MC | 2.2 | 28 | 1.7 | 21.8*22.5*14.5 |
| KHF2013-2R7MC | 2.7 | 28 | 1.7 | 21.8*22.5*14.5 |
| KHF2013-3R3MC | 3.3 | 24 | 3.28 | 21.8*22.5*14.5 |
| KHF2013-4R7MC | 4.7 | 24 | 3.28 | 21.8*22.5*14.5 |
| KHF2013-5R6MC | 5.6 | 24 | 3.28 | 21.8*22.5*14.5 |
| KHF2013-6R8MC | 6.8 | 18 | 6.6 | 21.8*22.5*14.5 |
| KHF2013-8R2MC | 8.2 | 18 | 6.6 | 21.8*22.5*14.5 |
| KHF2013-100MC | 10 | 18 | 6.6 | 21.8*22.5*14.5 |
| KHF2013-150MC | 15 | 16 | 8.6 | 21.8*22.5*14.5 |
| KHF2013-220MC | 22 | 16 | 8.6 | 21.8*22.5*14.5 |
| KHF2013-330MC | 33 | 16 | 8.6 | 21.8*22.5*14.5 |


