KHF-SMT High Current Inductor
返回
KHF2818
| PN | Inductance(uH) | Ir(A) | Rdc(mΩ) | Dimensions(mm) |
| KHF2818-1R0MC | 1 | 60 | 0.5 | 27.9*27.9*17.8 |
| KHF2818-1R5MC | 1.5 | 50 | 0.72 | 27.9*27.9*17.8 |
| KHF2818-2R2MC | 2.2 | 50 | 0.72 | 27.9*27.9*17.8 |
| KHF2818-3R3MC | 3.3 | 28 | 2.6 | 27.9*27.9*17.8 |
| KHF2818-4R7MC | 4.7 | 28 | 2.6 | 27.9*27.9*17.8 |
| KHF2818-6R8MC | 6.8 | 28 | 2.6 | 27.9*27.9*17.8 |
| KHF2818-100MC | 10 | 28 | 2.6 | 27.9*27.9*17.8 |
| KHF2818-150MC | 15 | 28 | 2.6 | 27.9*27.9*17.8 |
| KHF2818-220MC | 22 | 28 | 2.6 | 27.9*27.9*17.8 |
| KHF2818-330MC | 33 | 28 | 2.6 | 27.9*27.9*17.8 |


