KCMBF-Common Mode Power Line Choke Nanocrystalline
返回
KCMBF1475
| PN | L(μH) | IR(A) | DCR(mΩ) | Dimensions(mm) |
| KCMBF1475-401N | 400 | 4.5 | 22 | 14*7.5*16 |
| KCMBF1475-501N | 500 | 3.5 | 33 | 14*7.5*16 |
| KCMBF1475-102N | 1000 | 2.5 | 55 | 14*7.5*16 |
| KCMBF1475-162N | 1600 | 2 | 90 | 14*7.5*16 |
| KCMBF1475-502N | 5000 | 1.3 | 200 | 14*7.5*16 |
| KCMBF1475-802N | 8000 | 1 | 330 | 14*7.5*16 |
| KCMBF1475-113N | 11000 | 0.9 | 430 | 14*7.5*16 |


