KCMBF-Common Mode Power Line Choke Nanocrystalline
返回
KCMBF4547
Part Number | Inductance ① | DCR ② [ mOhms / Line ] Maximum | Rated current ③ [ A ] Maximum | Isolation [ Vrms ] | ||
mH | Tolerance | |||||
KCMBF4547-105N | 1.5 | +50% / -30% | 2.5 | 38 | 1500 | |
KCMBF4547-03N | 3 | +50% / -30% | 4.8 | 26 | 1500 | |
KCMBF4547-05N | 5 | +50% / -30% | 6.7 | 21 | 1500 | |
KCMBF4547-07N | 7 | +50% / -30% | 9.8 | 15 | 1500 | |
KCMBF4547-09N | 9 | +50% / -30% | 16.2 | 13 | 1500 | |
KCMBF4547-14N | 14 | +50% / -30% | 28.3 | 8 | 1500 | |
KCMBF4547-20N | 20 | +50% / -30% | 47 | 6 | 1500 | |
KCMBF4547-35N | 35 | +50% / -30% | 93 | 5 | 1500 | |


