KCMB-Common Mode Power Line Choke-MnZn
返回
KCMB2517
| Part Number | L(μH) | IR(A) | DCR(mΩ) | UR(Vac) | UT(Vac) | Dimensions(mm) |
| KCMB2517-102N | 1000 | 6 | 13 | 250 | 1500 | 25*17*27 |
| KCMB2517-222N | 2200 | 4 | 30 | 250 | 1500 | 25*17*27 |
| KCMB2517-332N | 3300 | 2.5 | 60 | 250 | 1500 | 25*17*27 |
| KCMB2517-502N | 5000 | 2.5 | 95 | 250 | 1500 | 25*17*27 |
| KCMB2517-103N | 10000 | 2 | 125 | 250 | 1500 | 25*17*27 |
| KCMB2517-203N | 20000 | 1.5 | 270 | 250 | 1500 | 25*17*27 |




