KCDF & KLQ-SMT Power Inductor
返回
KLQ4532
| PN | Inductance(uH) | Q ref. | Rdc(Ω) | Ir(A) | Dimensions(mm) |
| KLQ4532-1R0MT | 1.00 ±20% | 40 | 0.08 | 1.8 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-1R5MT | 1.50 ±20% | 42 | 0.09 | 1.75 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-1R8MT | 1.80 ±20% | 45 | 0.1 | 1.7 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-2R2MT | 2.20 ±20% | 40 | 0.11 | 1.6 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-2R7MT | 2.70 ±20% | 40 | 0.12 | 1.5 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-3R3MT | 3.30 ±20% | 45 | 0.13 | 1.4 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-3R9MT | 3.90 ±20% | 40 | 0.14 | 1.32 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-4R7MT | 4.70 ±20% | 36 | 0.15 | 1.24 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-5R6MT | 5.60 ±20% | 36 | 0.18 | 1.18 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-6R8MT | 6.80 ±20% | 36 | 0.2 | 1.1 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-8R2MT | 8.20 ±20% | 36 | 0.25 | 1 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-100MT | 10.0 ±20% | 48 | 0.3 | 0.95 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-120MT | 12.0±20% | 48 | 0.42 | 0.8 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-150MT | 15.0±20% | 45 | 0.5 | 0.73 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-180MT | 18.0±20% | 42 | 0.6 | 0.68 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-220MT | 22.0±10% | 50 | 0.7 | 0.63 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-270MT | 27.0 ±10% | 50 | 0.9 | 0.52 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-330MT | 33.0±10% | 55 | 1.1 | 0.43 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-390MT | 39.0±10% | 60 | 1.3 | 0.41 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-470MT | 47.0 ±10% | 60 | 1.5 | 0.39 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-560MT | 56.0 ±10% | 58 | 1.6 | 0.385 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-680MT | 68.0 ±10% | 58 | 2.1 | 0.33 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-820MT | 82.0±10% | 60 | 2.2 | 0.33 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-101MT | 100.0±10% | 60 | 2.5 | 0.27 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-121MT | 120.0±10% | 60 | 3 | 0.24 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-151MT | 150.0±10% | 55 | 3.7 | 0.22 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-181MT | 180.0±10% | 55 | 4.5 | 0.2 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-221MT | 220.0±10% | 45 | 5.4 | 0.185 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-271MT | 270 ±10% | 50 | 8 | 0.14 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-331MT | 330.0±10% | 55 | 11.5 | 0.12 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-391MT | 390.0±10% | 50 | 13 | 0.11 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-471MT | 470.0±10% | 50 | 14.2 | 0.105 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-561MT | 560.0±10% | 53 | 15.5 | 0.1 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-681MT | 680.0±10% | 45 | 16.8 | 0.09 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-821MT | 820.0±10% | 50 | 20 | 0.085 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-102MT | 1000±10% | 30 | 30 | 0.07 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-122MT | 1200±10% | 30 | 33.5 | 0.06 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-152MT | 1500±10% | 35 | 38.5 | 0.055 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-182MT | 1800±10% | 35 | 44 | 0.05 | 4.5*3.2*2.6 |
| KLQ4532-222MT | 2200±10% | 30 | 47 | 0.04 | 4.5*3.2*2.6 |




