KCDF & KLQ-SMT Power Inductor
返回
KLQ5650
| PN | Inductance(uH) | Ir(A) | Rdc(Ω) | Dimensions(mm) |
| KLQ5650-1R0MT | 0.47±20% | 4.8 | 0.018 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-1R0MT | 1.00 ±20% | 4 | 0.027 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-1R5MT | 1.50 ±20% | 3.7 | 0.031 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-2R2MT | 2.20 ±20% | 3.2 | 0.041 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-3R3MT | 3.30 ±20% | 2.9 | 0.05 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-4R7MT | 4.70 ±20% | 2.7 | 0.057 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-6R8MT | 6.80 ±20% | 2 | 0.1 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-100MT | 10.00 ±20% | 1.7 | 0.13 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-120MT | 12.00 ±10% | 1.5 | 0.2 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-150MT | 15.00 ±10% | 1.4 | 0.21 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-220MT | 22.00 ±10% | 1.2 | 0.27 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-240MT | 24.00 ±10% | 1.1 | 0.29 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-270MT | 27.00 ±10% | 1 | 0.3 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-330MT | 33.00 ±10% | 0.9 | 0.45 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-470MT | 47.00 ±10% | 0.8 | 0.56 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-680MT | 68.00 ±10% | 0.64 | 0.94 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-900MT | 90.00 ±10% | 0.58 | 1.19 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-101MT | 100.00 ±10% | 0.56 | 1.2 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-121MT | 120.00 ±10% | 0.49 | 1.85 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-151MT | 150.00 ±10% | 0.42 | 2.66 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-221MT | 220.00 ±10% | 0.32 | 3.36 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-331MT | 330.00 ±10% | 0.27 | 6.16 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-471MT | 470.00 ±10% | 0.24 | 7.56 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-681MT | 680.00 ±10% | 0.19 | 11.3 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-102MT | 1000.00 ±10% | 0.15 | 14.4 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-122MT | 1200.00 ±10% | 0.12 | 18 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-152MT | 1500.00 ±10% | 0.1 | 30.1 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-222MT | 2200.00 ±10% | 0.09 | 45 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-242MT | 2400.00 ±10% | 0.085 | 47 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-332MT | 3300.00 ±10% | 0.08 | 50 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-472MT | 4700.00 ±10% | 0.07 | 61 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-682MT | 6800.00 ±10% | 0.06 | 100 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-822MT | 8200.00 ±10% | 0.05 | 125 | 5.7*5.0*4.7 |
| KLQ5650-103MT | 10000.0 ±10% | 0.05 | 140 | 5.7*5.0*4.7 |



