KHC-SMT Flat Wire High Current Inductor
返回
KHC0730
| Series | PN | Inductance(uH) | Rdc(mΩ) | Ir(A) | Isat(A) | Dimensions(mm) |
| KHC0730 | KHC0730-R13M | 0.13 | 0.034 | 22 | 48 | 6.9*6.9*3.0 |
| KHC0730-R22M | 0.22 | 0.065 | 18 | 40 | 6.9*6.9*3.0 | |
| KHC0730-R52M | 0.52 | 0.065 | 14 | 20 | 6.9*6.9*3.0 | |
| KHC0730-R95M | 0.95 | 0.08 | 11 | 13 | 6.9*6.9*3.0 | |
| KHC0730-1R2M | 1.2 | 0.11 | 8.5 | 13 | 6.9*6.9*3.0 | |
| KHC0730-1R5M | 1.5 | 0.13 | 7.5 | 12 | 6.9*6.9*3.0 | |
| KHC0730-2R0M | 2 | 0.145 | 6.5 | 9 | 6.9*6.9*3.0 | |
| KHC0730-3R3M | 3.3 | 0.165 | 6 | 7 | 6.9*6.9*3.0 |





