KHC-SMT Flat Wire High Current Inductor
返回
KHC1890
| PN | Inductance(uH) | Rdc(mΩ) | Ir(A) | Isat(A) | Dimensions(mm) |
| KHC1890-R82M | 0.82 | 0.54 | 41.5 | 65 | 18.2*18.2*8.9 |
| KHC1890-1R3M | 1.3 | 0.94 | 34.5 | 62 | 18.2*18.2*8.9 |
| KHC1890-1R9M | 1.9 | 1.2 | 32.5 | 52 | 18.2*18.2*8.9 |
| KHC1890-2R6M | 2.6 | 1.58 | 31.5 | 50 | 18.2*18.2*8.9 |
| KHC1890-3R5M | 3.5 | 3.1 | 22.5 | 37 | 18.2*18.2*8.9 |
| KHC1890-4R5M | 4.5 | 3.4 | 20.5 | 37 | 18.2*18.2*8.9 |
| KHC1890-5R6M | 5.6 | 3.7 | 19 | 33 | 18.2*18.2*8.9 |
| KHC1890-6R8M | 6.8 | 4.1 | 18.5 | 27 | 18.2*18.2*8.9 |
| KHC1890-100M | 10 | 6.9 | 15 | 21.5 | 18.2*18.2*8.9 |




