KCD-SMT Shielded Power Inductor
返回
KCD1205W
| Series | PN | L(uH) | Ir(A) | Isat(A) | RDC(mΩ) | Dimensions(mm) |
| KCD1205W | KCD1205-1R5YW | 1.5 | 10.50 | 12.50 | 6.00 | 12.0x12.0x6.0 |
| KCD1205-2R2YW | 2.2 | 10.00 | 11.00 | 8.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-3R5YW | 3.5 | 9.25 | 9.00 | 8.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-4R7YW | 4.7 | 8.25 | 8.00 | 11.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-6R8MW | 6.8 | 5.60 | 6.00 | 22.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-8R2MW | 8.2 | 6.25 | 6.25 | 20.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-100MW | 10 | 5.00 | 5.50 | 25.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-120MW | 12 | 3.91 | 4.85 | 27.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-150MW | 15 | 3.75 | 4.55 | 30.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-180MW | 18 | 3.48 | 4.30 | 34.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-220MW | 22 | 3.37 | 3.77 | 36.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-270MW | 27 | 2.97 | 3.55 | 51.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-330MW | 33 | 2.68 | 3.00 | 57.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-390MW | 39 | 2.49 | 2.74 | 68.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-470MW | 47 | 2.21 | 2.60 | 75.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-560MW | 56 | 2.01 | 2.35 | 110.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-680MW | 68 | 1.91 | 2.19 | 120.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-820MW | 82 | 1.65 | 1.88 | 140.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-101MW | 100 | 1.53 | 1.70 | 160.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-121MW | 120 | 1.30 | 1.56 | 170.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-151MW | 150 | 1.21 | 1.43 | 230.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-181MW | 180 | 1.06 | 1.24 | 290.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-221MW | 220 | 0.96 | 1.20 | 400.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-271MW | 270 | 0.89 | 1.00 | 460.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-331MW | 330 | 0.78 | 0.97 | 510.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-391MW | 390 | 0.68 | 0.85 | 690.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-471MW | 470 | 0.64 | 0.80 | 770.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-561MW | 560 | 0.62 | 0.70 | 860.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-681MW | 680 | 0.55 | 0.68 | 1200.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-821MW | 820 | 0.51 | 0.60 | 1340.00 | 12.0x12.0x6.0 | |
| KCD1205-102MW | 1000 | 0.43 | 0.50 | 1530.00 | 12.0x12.0x6.0 |




