KCD-SMT Shielded Power Inductor
返回
KCD0704W
| Series | PN | L(uH) | Ir(A) | Isat(A) | RDC(mΩ) | Dimensions(mm) |
| KCD0704W | KCD0704-1R0YW | 1 | 6.84 | 10.20 | 10 | 7.3*7.3*4.5 |
| KCD0704-2R2YW | 2.2 | 6.00 | 6.50 | 20 | 7.3*7.3*4.5 | |
| KCD0704-3R3YW | 3.3 | 5.00 | 4.60 | 30 | 7.3*7.3*4.5 | |
| KCD0704-4R7YW | 4.7 | 4.00 | 4.00 | 40 | 7.3*7.3*4.5 | |
| KCD0704-100MW | 10 | 2.00 | 2.60 | 49 | 7.3*7.3*4.5 | |
| KCD0704-120MW | 12 | 1.82 | 2.40 | 58 | 7.3*7.3*4.5 | |
| KCD0704-150MW | 15 | 1.60 | 2.20 | 81 | 7.3*7.3*4.5 | |
| KCD0704-180MW | 18 | 1.50 | 2.05 | 91 | 7.3*7.3*4.5 | |
| KCD0704-220MW | 22 | 1.41 | 1.70 | 110 | 7.3*7.3*4.5 | |
| KCD0704-270MW | 27 | 1.24 | 1.55 | 150 | 7.3*7.3*4.5 | |
| KCD0704-330MW | 33 | 1.13 | 1.40 | 170 | 7.3*7.3*4.5 | |
| KCD0704-390MW | 39 | 1.11 | 1.23 | 230 | 7.3*7.3*4.5 | |
| KCD0704-470MW | 47 | 1.03 | 1.10 | 260 | 7.3*7.3*4.5 | |
| KCD0704-560MW | 56 | 0.93 | 1.05 | 350 | 7.3*7.3*4.5 | |
| KCD0704-680MW | 68 | 0.87 | 0.95 | 380 | 7.3*7.3*4.5 | |
| KCD0704-820MW | 82 | 0.84 | 0.90 | 430 | 7.3*7.3*4.5 | |
| KCD0704-101MW | 100 | 0.79 | 0.75 | 610 | 7.3*7.3*4.5 | |
| KCD0704-121MW | 120 | 0.67 | 0.70 | 660 | 7.3*7.3*4.5 | |
| KCD0704-151MW | 150 | 0.52 | 0.63 | 880 | 7.3*7.3*4.5 | |
| KCD0704-181MW | 180 | 0.51 | 0.56 | 980 | 7.3*7.3*4.5 | |
| KCD0704-221MW | 220 | 0.44 | 0.54 | 1170 | 7.3*7.3*4.5 | |
| KCD0704-271MW | 270 | 0.43 | 0.48 | 1640 | 7.3*7.3*4.5 | |
| KCD0704-331MW | 330 | 0.39 | 0.45 | 1860 | 7.3*7.3*4.5 | |
| KCD0704-391MW | 390 | 0.38 | 0.42 | 2850 | 7.3*7.3*4.5 | |
| KCD0704-471MW | 470 | 0.29 | 0.34 | 3010 | 7.3*7.3*4.5 | |
| KCD0704-561MW | 560 | 0.28 | 0.31 | 3620 | 7.3*7.3*4.5 | |
| KCD0704-681MW | 680 | 0.23 | 0.28 | 4630 | 7.3*7.3*4.5 | |
| KCD0704-821MW | 820 | 0.21 | 0.26 | 5200 | 7.3*7.3*4.5 | |
| KCD0704-102MW | 1000 | 0.20 | 0.25 | 6000 | 7.3*7.3*4.5 |




