KCD-SMT Shielded Power Inductor
返回
KCD1209W
| Series | PN | L(uH) | Ir(A) | Isat(A) | RDC(mΩ) | Dimensions(mm) |
| KCD1209W | KCD1209-1R0YW | 1.0 | 13.00 | 25.00 | 6.0 | 12.0x12.0x10.0 |
| KCD1209-2R2YW | 2.2 | 11.50 | 20.00 | 6.0 | 12.0x12.0x10.0 | |
| KCD1209-3R5YW | 3.5 | 11.00 | 16.50 | 9.0 | 12.0x12.0x10.0 | |
| KCD1209-4R7YW | 4.7 | 9.30 | 13.00 | 11.0 | 12.0x12.0x10.0 | |
| KCD1209-6R8MW | 6.8 | 8.40 | 12.80 | 14.0 | 12.0x12.0x10.0 | |
| KCD1209-100MW | 10.0 | 7.10 | 10.50 | 21.0 | 12.0x12.0x10.0 | |
| KCD1209-150MW | 15.0 | 6.50 | 8.00 | 26.0 | 12.0x12.0x10.0 | |
| KCD1209-220MW | 22.0 | 5.30 | 6.50 | 28.0 | 12.0x12.0x10.0 | |
| KCD1209-270MW | 27.0 | 4.60 | 5.80 | 40.0 | 12.0x12.0x10.0 | |
| KCD1209-330MW | 33.0 | 4.20 | 5.50 | 45.0 | 12.0x12.0x10.0 | |
| KCD1209-390MW | 39.0 | 4.10 | 5.00 | 56.0 | 12.0x12.0x10.0 | |
| KCD1209-470MW | 47.0 | 3.80 | 4.50 | 60.0 | 12.0x12.0x10.0 | |
| KCD1209-680MW | 68.0 | 3.20 | 3.60 | 89.0 | 12.0x12.0x10.0 | |
| KCD1209-820MW | 82.0 | 2.75 | 3.40 | 90.5 | 12.0x12.0x10.0 | |
| KCD1209-101MW | 100.0 | 2.50 | 3.10 | 110.0 | 12.0x12.0x10.0 | |
| KCD1209-151MW | 150.0 | 2.10 | 2.70 | 200.0 | 12.0x12.0x10.0 | |
| KCD1209-221MW | 220.0 | 1.80 | 2.20 | 300.0 | 12.0x12.0x10.0 | |
| KCD1209-271MW | 270.0 | 1.60 | 2.10 | 330.0 | 12.0x12.0x10.0 | |
| KCD1209-331MW | 330.0 | 1.50 | 1.70 | 430.0 | 12.0x12.0x10.0 | |
| KCD1209-471MW | 470.0 | 1.40 | 1.50 | 560.0 | 12.0x12.0x10.0 | |
| KCD1209-681MW | 680.0 | 1.10 | 1.30 | 825.0 | 12.0x12.0x10.0 | |
| KCD1209-821MW | 820.0 | 0.95 | 1.10 | 1000.0 | 12.0x12.0x10.0 | |
| KCD1209-102MW | 1000.0 | 0.90 | 1.00 | 1200.0 | 12.0x12.0x10.0 |




