KCD-SMT Shielded Power Inductor
返回
KCD1207W
| Series | PN | L(uH) | Ir(A) | Isat(A) | RDC(mΩ) | Dimensions(mm) |
| KCD1207W | KCD1207-R47YW | 0.47 | 23.50 | 26.40 | 3.00 | 12.0x12.0x8.0 |
| KCD1207-R75YW | 0.75 | 19.80 | 21.00 | 4.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-1R2YW | 1.2 | 12.00 | 16.60 | 7.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-1R5YW | 1.5 | 10.00 | 12.00 | 6.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-2R4YW | 2.4 | 10.10 | 14.30 | 12.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-3R5YW | 3.5 | 8.90 | 9.60 | 14.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-4R7YW | 4.7 | 8.50 | 9.30 | 16.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-5R6MW | 5.6 | 8.00 | 8.20 | 10.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-6R1MW | 6.1 | 7.60 | 8.60 | 18.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-7R6MW | 7.6 | 7.40 | 8.00 | 20.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-100MW | 10 | 6.20 | 6.60 | 22.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-120MW | 12 | 5.90 | 6.30 | 24.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-150MW | 15 | 5.00 | 6.00 | 27.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-180MW | 18 | 4.20 | 5.40 | 39.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-220MW | 22 | 4.10 | 5.00 | 43.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-270MW | 27 | 3.70 | 3.80 | 46.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-330MW | 33 | 3.20 | 3.60 | 64.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-390MW | 39 | 3.00 | 3.50 | 73.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-470MW | 47 | 2.70 | 3.00 | 100.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-560MW | 56 | 2.40 | 2.90 | 110.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-680MW | 68 | 2.30 | 2.50 | 140.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-820MW | 82 | 2.25 | 2.45 | 160.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-101MW | 100 | 2.20 | 2.40 | 220.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-151MW | 150 | 1.80 | 1.80 | 280.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-181MW | 180 | 1.40 | 1.60 | 350.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-221MW | 220 | 1.30 | 1.49 | 390.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-331MW | 330 | 1.10 | 1.10 | 640.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-471MW | 470 | 0.90 | 0.90 | 980.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-561MW | 560 | 0.80 | 0.90 | 1070.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-681MW | 680 | 0.70 | 0.80 | 1460.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-821MW | 12 | 0.60 | 0.80 | 1640.00 | 12.0x12.0x8.0 | |
| KCD1207-102MW | 1000 | 0.60 | 0.70 | 1820.00 | 12.0x12.0x8.0 |




