KCD-SMT Shielded Power Inductor
返回
KCD1204W
| Series | PN | L(uH) | Ir(A) | Isat(A) | RDC(mΩ) | Dimensions(mm) |
| KCD1204W | KCD1204-R60YW | 0.6 | 9.50 | 19.00 | 5.5 | 12.0x12.0x4.5 |
| KCD1204-1R0YW | 1 | 8.50 | 13.90 | 7 | 12.0x12.0x4.5 | |
| KCD1204-1R8YW | 1.8 | 7.60 | 10.20 | 9.5 | 12.0x12.0x4.5 | |
| KCD1204-2R5YW | 2.5 | 6.80 | 8.50 | 11 | 12.0x12.0x4.5 | |
| KCD1204-3R3YW | 3.3 | 5.90 | 7.10 | 13 | 12.0x12.0x4.5 | |
| KCD1204-4R7YW | 4.7 | 5.20 | 6.30 | 16 | 12.0x12.0x4.5 | |
| KCD1204-6R8MW | 6.8 | 4.30 | 4.70 | 25 | 12.0x12.0x4.5 | |
| KCD1204-100MW | 10 | 3.80 | 4.20 | 30 | 12.0x12.0x4.5 | |
| KCD1204-120MW | 12 | 3.50 | 3.60 | 38 | 12.0x12.0x4.5 | |
| KCD1204-180MW | 18 | 3.20 | 3.20 | 43 | 12.0x12.0x4.5 | |
| KCD1204-220MW | 22 | 2.90 | 3.10 | 54 | 12.0x12.0x4.5 | |
| KCD1204-330MW | 33 | 2.30 | 2.50 | 85 | 12.0x12.0x4.5 | |
| KCD1204-470MW | 47 | 2.00 | 2.10 | 125 | 12.0x12.0x4.5 | |
| KCD1204-101MW | 100 | 1.30 | 1.40 | 270 | 12.0x12.0x4.5 | |
| KCD1204-221MW | 220 | 0.95 | 1.00 | 480 | 12.0x12.0x4.5 |




