KCD-SMT Shielded Power Inductor
返回
KCD0703W
| Series | PN | L(uH) | Ir(A) | Isat(A) | RDC(mΩ) | Dimensions(mm) |
| KCD0703W | KCD0703-R54YW | 0.54 | 5.60 | 9.00 | 8.5 | 7.3*7.3*3.4 |
| KCD0703-1R0YW | 1 | 5.37 | 6.40 | 12 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-2R2YW | 2.2 | 4.02 | 4.80 | 20 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-3R3YW | 3.3 | 3.10 | 4.10 | 32.5 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-4R7YW | 4.7 | 2.32 | 4.20 | 60 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-100MW | 10 | 1.83 | 2.20 | 72 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-120MW | 12 | 1.73 | 2.15 | 98 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-150MW | 15 | 1.51 | 1.75 | 130 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-180MW | 18 | 1.41 | 1.70 | 140 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-220MW | 22 | 1.38 | 1.40 | 190 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-270MW | 27 | 1.27 | 1.30 | 210 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-330MW | 33 | 1.22 | 1.15 | 240 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-390MW | 39 | 1.03 | 1.10 | 320 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-470MW | 47 | 0.85 | 1.00 | 360 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-560MW | 56 | 0.84 | 0.88 | 470 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-680MW | 68 | 0.74 | 0.84 | 520 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-820MW | 82 | 0.69 | 0.78 | 690 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-101MW | 100 | 0.62 | 0.76 | 790 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-121MW | 120 | 0.60 | 0.68 | 890 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-151MW | 150 | 0.56 | 0.53 | 1270 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-181MW | 180 | 0.49 | 0.50 | 1450 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-221MW | 220 | 0.43 | 0.42 | 1650 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-271MW | 270 | 0.40 | 0.39 | 2310 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-331MW | 330 | 0.32 | 0.35 | 2620 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-391MW | 390 | 0.30 | 0.34 | 2940 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-471MW | 470 | 0.30 | 0.31 | 4180 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-561MW | 560 | 0.27 | 0.30 | 4670 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-681MW | 680 | 0.22 | 0.22 | 5730 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-821MW | 820 | 0.21 | 0.20 | 6500 | 7.3*7.3*3.4 | |
| KCD0703-102MW | 1000 | 0.20 | 0.18 | 9440 | 7.3*7.3*3.4 |




